こんにちは。
6月ごろにもらったあみやき亭優待の紹介です。
本業のあみやき亭も、感動の肉と米も、いつも行列であみやき亭は伸びるんじゃないか?と思い2年ほど前に購入。
ただ金券使うには中途半端な金額だったので使わずに株もだいぶ前に売っちゃいました。焼肉好きには良いかも
あみやき亭(証券コード 2753)の株主優待概要(25年10月現在)
| 優待タイプ | 必要株数 | 内容 |
|---|---|---|
| 食事割引券(1,000円分) | 100株以上 | グループ店舗(あみやき亭・あみやき亭プラス・焼肉等)で使える、1枚につき1,000 円相当の飲食券。 ※感動の肉と米では使えません |
| 2,000円分 | 200株以上 | 同上。 |
| 4,000円分 | 300株以上 | 同上。 |
| 7,000円分 | 600株以上 | 同上。 |
| 12,000円分 | 900株以上 | 同上。※このレベルに到達した株主は、食事券をすべて返送すると新潟県産コシヒカリ(7.5 kgまたは10 kg)を選択できるオプションがあります。 |
| 18,000円分 | 1,500株以上 | 同上。 |
直近1年の株価推移

一度吹いてるのは感動と肉と米の頃だと思い。
また業績は悪くないので楽しみですな



コメント